Samsung C3312 Champ Deluxe Duos
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2012 |
| Мрежа | GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 1000 mAh |
| Работа с 2 SIM карти | Да |
| Цветове | 262K |
| Втори дисплей | Не |
| Тегло | 89.7 гр. |
| Размери | 101.8 x 55.0 x 12.3 mm |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
| Вградена камера | 1.3 MP |
| Светкавица | Не |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | Да |
| GPS | Не |
| Запис на видео/аудио | Да |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Не |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Не |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | Не |
| EDGE | Да |
| XHTML | Не |
| Bluetooth | Да |
| USB | Да |
| Получаване/изпращане на e-mail | Не |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
| Гласово набиране | Не |
| Гласови команди | Не |
| Гласови бележки | Не |
| Разговор от разстояние | Не |
| Допълнителни функции | |
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Не |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |
0 коментара:
Публикуване на коментар