Samsung Galaxy Express
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2013 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 2000 mAh |
| Резолюция | 480 x 800 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | Super AMOLED |
| Размер на екрана(") | 4.5 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 139 гр. |
| Размери | 69 x 132.2 x 9.3 mm |
| Памет | 1GB RAM, 8GB ROM mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
|---|---|
| Вградена камера | 5 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | LED |
| Видео резолюция | 1280x720 @ 30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Android 4.1, Super AMOLED Plus екран, предна 1.3МР камера, Bluetooth 4, NFC, LTE възможности, Wi-Fi Direct, MHL, двуядрен процесор на 1.2GHz | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Да |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
|---|---|
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
|---|---|
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Не |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Не |
| Игри | Да |
0 коментара:
Публикуване на коментар