Samsung Galaxy S III La Fleur
| Техническа характеристика | |
|---|---|
| Модел | 2013 |
| Мрежа | HSDPA / GSM 850/900/1800/1900 |
| Батерия | Li-Ion 2100 mAh |
| Резолюция | 720 x 1280 пиксела |
| Цветове | 16M |
| Тип на дисплея | Super AMOLED |
| Размер на екрана(") | 4.8 |
| Втори дисплей | Не |
| Форма | стандартна |
| Тегло | 133 гр. |
| Размери | 70.6 x 136.6 x 8.6 mm |
| Памет | 1GB RAM, 16GB/32GB/64GB за файлове mb |
| Слот за разширителни карти | microSD |
| Екстри | |
|---|---|
| Вградена камера | 8.1 MP |
| Матрица на камерата | CMOS |
| Светкавица | Да |
| Видео резолюция | 1080p@30fps |
| MP3 плеър | Да |
| Радиоприемник | да + RDS |
| GPS | Да |
| Запис на видео/аудио | Да |
| 3.5 мм жак | Да |
| HD видео | Да |
| Gorilla Glass 2, Wi-Fi Direct, microUSB порт с MHL, 1.9MP предна камера (записва 720p@30fps видео), Android 4.0.4, четириядрен процесор Exynos 4212 Quad на 1.4 GHz с графичен ускорител Mali-400MP, барометър, MicroSIM, S-Voice за управление с глас, Smart Stay проследяване на погледа, 50GB в Dropbox, активно подтискане на околния шум, HD Super AMOLED дисплей, BSI сензори и на двете камери, GPS/GLONASS, NFC, Bluetooth 4.0 (LE) | |
| Комуникационни възможности | |
|---|---|
| SMS | Да |
| MMS | Да |
| WAP | 2.0 |
| Вграден модем | Да |
| Инфрачервен порт | Не |
| GPRS | Да |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| Операционна система | Android |
| EDGE | Да |
| XHTML | Да |
| Bluetooth | Не |
| USB | microUSB |
| Получаване/изпращане на e-mail | Да |
| Mobile Java | Не |
| Гласови функции | |
|---|---|
| Гласово набиране | Да |
| Гласови команди | Да |
| Гласови бележки | Да |
| Разговор от разстояние | Да |
| Допълнителни функции | |
|---|---|
| МP3 за входящо позвъняване | Да |
| Часовник | Да |
| Будилник | Да |
| Калкулатор | Да |
| Конвертор на валути | Да |
| Органайзер | Да |
| Календар | Да |
| Хронометър | Да |
| Скрийн сейвър | Да |
| Игри | Да |
0 коментара:
Публикуване на коментар